Eindstanden 2023 - 2024

 
Hoofdklasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Posthoorn, ZVV de - 02 21 16 1 4 49 91 64 27  
Vios '79 - 04 21 15 1 5 46 102 56 46  
Con Zelo, vv - 01 21 12 0 9 36 85 78 7  
Vios '79 - 03 21 11 1 9 34 79 80 -1  
Sparta '67 - 02 21 7 2 12 23 73 70 3  
Dirkshorn - 01 21 7 1 13 22 87 92 -5  
Schagen United - 01 21 6 2 13 20 65 97 -32  
Kleine Sluis/Innovfoam - 01 21 4 4 13 16 68 113 -45  
 
1e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vriendschap, Zvv de - 04 22 16 3 3 51 99 40 59  
Succes/Smid-Tante Pietje- 01 22 14 7 1 49 91 50 41  
Nwe Niedorp, ZVV - 01 22 12 4 6 40 92 76 16  
FCS - United - 01 22 10 5 7 35 86 72 14  
Sparta '67 - 03 22 10 4 8 34 69 62 7  
Vriendschap, Zvv de - 02 22 10 1 11 31 79 85 -6  
Piet Pann, ZVV - 01 22 8 4 10 28 69 83 -14  
Ark, FC de/ de Polderei - 01 22 7 3 12 24 63 74 -11  
Vesdo - 02 22 6 6 10 24 66 78 -12  
Nwe Niedorp, ZVV - 02 22 6 6 10 24 66 84 -18  
Posthoorn, ZVV de - 01 22 6 2 14 20 47 74 -27  
Vriendschap, Zvv de - 03 22 4 1 17 13 48 97 -49  
 
2e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Con Zelo, vv - 02 22 16 5 1 53 133 53 80  
Salao '85 - 03 22 16 4 2 52 105 54 51  
Callantsoog - 01 22 13 2 7 41 120 90 30  
Salao '85 - 02 22 12 0 10 36 105 81 24  
Puinhoop United - 01 22 11 3 8 36 99 75 24  
Succes/Smit inst techn - 02 22 10 2 10 32 70 79 -9  
VZV, ZVV - 01 22 9 4 9 31 98 100 -2  
Muggenburg, FC - 01 22 8 2 12 26 91 124 -33  
Zeemacht - 03 22 8 0 14 24 76 101 -25  
NJD7 - 01 22 5 5 12 20 76 106 -30  
Piroozi - 01 22 6 2 14 20 101 140 -39  
Nwe Niedorp, ZVV - 03 22 3 1 18 10 67 138 -71  
 
3e klasse A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Wieringermeer, CV - 05 24 17 4 3 55 133 67 66  
Wieringermeer, CV - 06 24 15 4 5 49 102 68 34  
Kleine Sluis - 03 24 13 7 4 46 103 76 27  
VZV, ZVV - 02 24 11 3 10 36 102 73 29  
Kleine Sluis/Rowa Media 02 24 10 4 10 34 94 91 3  
Salao '85 - 04 24 8 6 10 30 72 75 -3  
Muggenburg, FC - 03 24 7 5 12 26 72 83 -11  
Geveltje / Pand 5 - 01 24 7 3 14 20 73 107 -34 4
Geelen, van - 01 24 2 0 22 6 60 171 -111  
 
3e klasse B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Bibob, Kapsalon - 01 21 14 1 6 43 119 87 32  
Muggenburg, FC/Solidair - 02 21 12 1 8 37 87 70 17  
Vriendschap, Zvv de - 05 21 11 0 10 33 89 91 -2  
Succes/Autbedrijf Klein - 03 21 10 2 9 32 82 80 2  
Wieringermeer, CV - 07 21 10 0 11 30 94 68 26  
Vos, Bouwbedrijf - 01 21 9 2 10 29 72 89 -17  
Vios '79 - 06 21 7 1 13 22 67 90 -23  
Vios '79 - 05 21 6 3 12 21 82 117 -35  
 
4e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
DWOW - 03 22 18 2 2 56 121 45 76  
By The Way Reclame - 01 22 16 3 3 51 98 38 60  
Vios '79 - 07 22 12 2 8 38 97 81 16  
Flevo - 03 22 12 2 8 38 96 83 13  
Sint Boys - 01 22 10 5 7 35 84 71 13  
Vesdo - 03 22 11 2 9 35 56 54 2  
VZV, ZVV/Rowa - 04 22 10 1 11 31 61 76 -15  
DWOW - 02 22 8 4 10 28 60 73 -13  
Vesdo - 04 22 7 3 12 24 50 84 -34  
Nwe Niedorp, ZVV - 04 22 6 3 13 21 68 99 -31  
Salao '85 - 05 22 4 2 16 14 53 97 -44  
Wieringermeer, CV - 01 22 2 3 17 9 76 119 -43  
 
5e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Succes/Oceanwide - 05 22 18 2 2 56 123 44 79  
Wieringermeer, CV - 04 22 14 4 4 46 103 59 44  
Wieringermeer, CV - 08 22 12 3 7 39 97 60 37  
DWOW - 04 22 12 2 8 38 83 66 17  
Sparta '67 - 05 22 11 4 7 37 96 76 20  
Wieringermeer, CV - 02 22 10 3 9 33 70 70 0  
Piet Pann, ZVV - 02 22 9 4 9 31 63 71 -8  
Vesdo - 05 22 8 1 13 25 88 127 -39  
Puinhoop United - 02 22 7 1 14 22 66 97 -31  
Petten, ZVV - 01 22 6 2 14 20 57 88 -31  
Nwe Niedorp, ZVV - 05 22 5 4 13 19 55 91 -36  
Zeemacht - 04 22 3 4 15 13 39 91 -52  
 
6e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Con Zelo, vv - 04 22 22 0 0 66 144 69 75  
By The Way Reclame - 02 22 16 0 6 48 101 53 48  
Sparta '67 - 04 22 15 0 7 45 114 93 21  
Succes/La Dolce Vita - 06 22 14 2 6 44 106 74 32  
Vios '79 - 08 22 11 1 10 34 83 87 -4  
Succes/Cafe Arlette - 04 22 10 0 12 30 81 79 2  
A&M ICT Beheer - 03 22 9 1 12 28 99 87 12  
VZV, ZVV - 05 22 8 2 12 26 63 88 -25  
FCS - United - 02 22 8 1 13 25 77 120 -43  
Zeemacht - 05 22 7 0 15 21 70 98 -28  
A&M ICT Beheer - 01 22 6 1 15 19 53 105 -52  
Muggenburg, FC - 04 22 2 0 20 6 53 91 -38  
 
7e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Kaagvogels - 02 26 19 3 4 60 125 52 73  
Vios '79 - 09 26 18 6 2 60 104 60 44  
Succes/ASW Wieringen - 07 26 16 4 6 52 114 64 50  
Sparta '67 - 07 26 17 0 9 51 113 80 33  
Schutte/LTD, Rijsch. - 01 26 16 0 10 48 106 71 35  
Succes/Kaan Transport - 08 26 13 3 10 42 101 90 11  
Geelen, van - 02 26 12 2 12 38 83 86 -3  
Schagen United - 02 26 10 3 13 33 79 89 -10  
Con Zelo, vv - 03 26 9 4 13 31 78 79 -1  
DWOW - 05 26 10 1 15 31 82 117 -35  
ZVAP/Schot - 01 26 7 4 15 25 85 149 -64  
Sparta '67 - 06 26 6 4 16 22 82 100 -18  
Kaagvogels - 01 26 5 5 16 20 85 131 -46  
Puinhoop United - 03 26 3 3 20 12 60 129 -69  
 
8e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Kleine Sluis/Agratechn - 04 26 21 3 2 66 156 62 94  
Vios '79 - 10 26 18 3 5 57 148 83 65  
ASR Security Service - 01 26 15 3 8 48 114 96 18  
VZV, ZVV - 03 26 13 5 8 44 89 87 2  
Salao '85 - 06 26 13 4 9 43 108 78 30  
FCS - United - 04 26 12 3 11 39 112 98 14  
Nwe Niedorp, ZVV - 06 26 11 3 12 36 106 120 -14  
FCS - United - 03 26 10 4 12 34 89 108 -19  
Con Zelo, vv - 05 26 10 3 13 33 114 114 0  
ZAP CNB Makelaardij 01 26 10 2 14 32 108 109 -1  
Con Zelo, vv - 06 26 10 1 15 31 101 113 -12  
All Stars, FC - 01 26 8 1 17 25 94 124 -30  
ZVAP/J.Schreur Recreatie - 02 26 8 1 17 25 71 123 -52  
Vesdo - 06 26 5 0 21 15 78 173 -95  
 
9e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Sint Boys - 02 21 17 1 3 52 166 47 119  
Kleine Sluis - 06 21 16 2 3 50 143 76 67  
Vesdo - 07 21 9 3 9 30 72 90 -18  
A&M ICT Beheer - 04 21 9 0 12 27 77 99 -22  
A&M ICT Beheer - 02 21 8 2 11 26 67 78 -11  
Kaagvogels - 03 21 6 4 11 22 73 120 -47  
Kleine Sluis/Agratechn - 05 21 6 1 14 19 75 93 -18  
Wieringermeer, CV - 03 21 5 3 13 18 60 130 -70  
 
Vrouwen 1e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - Vr 5 24 21 1 2 64 131 32 99  
Vios '79 - Vr 2 24 17 1 6 52 94 50 44  
Schagen United - Vr 2 24 16 0 8 48 105 61 44  
Schagen United - Vr 1 24 11 4 9 37 74 60 14  
Salao '85 - Vr 1 24 11 2 11 35 79 103 -24  
Schagen United - Vr 3 24 11 1 12 34 65 67 -2  
Kleine Sluis - Vr 1 24 7 3 14 24 77 78 -1  
Dirkshorn - Vr 1 24 5 1 18 16 30 85 -55  
Zoonen, Slagerij van - Vr 1 24 2 1 21 7 35 154 -119  
 
Vrouwen 2e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Kleine Sluis/Olof Schuur Vr 2 26 24 1 1 73 191 37 154  
Vios '79 - Vr 3 26 22 0 4 66 192 49 143  
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 2 26 16 4 6 52 155 58 97  
DWOW - Vr 4 26 17 0 9 51 126 62 64  
Schagen United - Vr 4 26 15 2 9 47 124 67 57  
Sparta '67 - Vr 1 26 12 3 11 39 87 77 10  
Sparta '67 - Vr 2 26 11 5 10 38 82 53 29  
Ursem - Barten groep - Vr 1 26 12 1 13 37 91 95 -4  
Succes/Cafe Waddenzee - Vr 1 26 11 2 13 35 84 78 6  
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 1 26 9 3 14 30 82 67 15  
Vesdo - Vr 2 26 8 6 12 30 87 94 -7  
Winkel - Vr 2 26 6 2 18 20 70 127 -57  
Sparta '67 - Vr 3 26 3 1 22 10 27 163 -136  
Vios '79 - Vr 5 26 1 0 25 3 32 403 -371  
 
Vrouwen 3e klasse A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Callantsoog - Vr 1 24 22 1 1 67 100 27 73  
Con Zelo, vv - Vr 1 24 15 4 5 49 71 28 43  
Kreileroord - Vr 1 24 15 3 6 48 57 32 25  
Vesdo - Vr 1 24 9 4 11 31 62 60 2  
Sparta '67 - Vr 4 24 6 7 11 25 26 46 -20  
FCS - United - Vr 1 24 6 6 12 24 30 48 -18  
Sparta '67 - Vr 5 24 7 3 14 24 31 62 -31  
Zeemacht - Vr 6 24 4 9 11 21 31 56 -25  
VZV, ZVV - Vr 1 24 5 1 18 16 16 65 -49  
 
Vrouwen 3e klasse B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
DWOW - Vr 5 24 18 3 3 57 79 17 62  
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 3 24 17 3 4 54 96 39 57  
Schagen United - Vr 6 24 13 4 7 43 76 44 32  
Vesdo - Vr 3 24 13 2 9 41 67 36 31  
Vios '79 - Vr 4 24 11 2 11 35 75 66 9  
Con Zelo, vv - Vr 2 24 11 1 12 34 38 50 -12  
Winkel - Vr 3 24 9 1 14 28 48 80 -32  
Con Zelo, vv - Vr 3 24 6 1 17 19 30 91 -61  
Kaagvogels - Vr 1 24 1 1 22 4 9 95 -86  
 
JO19 - najaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vriendschap, Zvv de - JO19-1 10 9 0 1 27 58 24 34  
Schagen United - JO19-1 11 6 0 5 18 53 51 2  
DWOW - JO19-1 10 5 0 5 15 32 38 -6  
Vios '79 - JO19-1 10 4 0 6 12 40 41 -1  
By The Way Reclame - JO19-1 11 2 0 9 6 21 50 -29  
 
JO19 - najaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Succes/Moto Hippo- JO19-2 13 11 0 2 33 102 43 59  
Vriendschap, Zvv de - JO19-2 13 10 0 3 30 67 26 41  
Sparta '67 - JO19-1 13 8 2 3 26 55 40 15  
Succes/Bouwb H Kroon - JO19-1 13 8 0 5 24 55 32 23  
Vios '79 - JO19-2 13 4 1 8 13 34 37 -3  
DWOW - JO19-2 13 4 0 9 12 37 62 -25  
Vesdo - JO19-1 13 4 0 9 12 32 92 -60  
A&M ICT Beheer - JO19-1 13 1 1 11 4 32 82 -50  
 
JO19 - voorjaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vriendschap, Zvv de - JO19-1 15 11 1 3 34 68 32 36  
Succes/Moto Hippo- JO19-2 15 8 3 4 27 53 45 8  
Schagen United - JO19-1 15 7 1 7 22 46 46 0  
Vios '79 - JO19-1 15 5 2 8 17 39 46 -7  
Vriendschap, Zvv de - JO19-2 15 5 2 8 17 38 46 -8  
DWOW - JO19-1 15 4 1 10 13 39 68 -29  
 
JO19 - voorjaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
By The Way Reclame - JO19-1 12 9 1 2 28 67 19 48  
Sparta '67 - JO19-1 12 8 1 3 25 55 29 26  
Vios '79 - JO19-2 12 8 1 3 25 36 20 16  
Succes/Bouwb H Kroon - JO19-1 12 7 2 3 23 61 29 32  
DWOW - JO19-2 12 3 4 5 13 27 32 -5  
A&M ICT Beheer - JO19-1 12 1 1 10 4 15 83 -68  
Vesdo - JO19-1 12 1 0 11 3 27 76 -49  
 
JO17 1e klasse - najaar
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 11 9 1 1 28 73 18 55  
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 11 8 1 2 25 71 26 45  
Vios '79 - JO17-1 11 7 2 2 23 38 24 14  
Schagen United - JO17-5 11 5 0 6 15 46 97 -51  
Succes/S. de Koning - JO17-1 10 4 1 5 13 37 45 -8  
Dirkshorn - JO17-1 9 4 0 5 12 47 40 7  
Sparta '67 - JO17-1 10 3 1 6 10 36 49 -13  
Schagen United - JO17-4 11 2 2 7 8 32 47 -15  
DWOW - JO17-1 10 1 0 9 3 25 59 -34  
 
JO17 1e klasse - voorjaar
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 14 12 1 1 37 113 41 72  
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 14 12 0 2 36 76 22 54  
Dirkshorn - JO17-1 14 11 1 2 34 82 40 42  
Vios '79 - JO17-1 14 7 0 7 21 41 45 -4  
Sparta '67 - JO17-1 14 5 0 9 15 42 48 -6  
Sparta '67 - JO17-2 14 4 0 10 12 35 70 -35  
Schagen United - JO17-5 14 3 0 11 9 22 86 -64  
Schagen United - JO17-1 14 1 0 13 3 32 91 -59  
 
JO17 2e klasse - najaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO17-1 12 9 0 3 27 57 27 30  
Sparta '67 - JO17-2 12 7 3 2 24 63 32 31  
Vios '79 - JO17-2 12 7 1 4 22 45 36 9  
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-2 12 6 1 5 19 42 46 -4  
Salao '85 - JO17-2 12 2 1 9 7 45 55 -10  
Schagen United - JO17-2 12 2 0 10 6 23 79 -56  
 
JO17 2e klasse - najaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vios '79 - JO17-3 11 11 0 0 33 122 24 98  
Succes/S. de Koning - JO17-2 11 10 0 1 30 132 30 102  
Flevo - JO17-1 8 5 0 3 15 44 28 16  
Con Zelo, vv - JO17-1 10 5 0 5 15 41 40 1  
DWOW - JO17-3 12 2 2 8 8 36 77 -41  
DWOW - JO17-2 11 1 2 8 5 37 103 -66  
Kleine Sluis - JO17-1 11 0 2 9 2 19 129 -110  
 
JO17 2e klasse - voorjaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Pellor, FC - JO17-1 12 10 1 1 31 93 25 68  
Schagen United - JO17-4 12 6 4 2 22 62 31 31  
Succes/S. de Koning - JO17-2 12 6 1 5 19 67 43 24  
Vios '79 - JO17-3 12 5 3 4 18 53 47 6  
DWOW - JO17-1 12 4 3 5 15 28 43 -15  
Vios '79 - JO17-2 12 2 3 7 9 29 43 -14  
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-2 12 1 1 10 4 19 119 -100  
 
JO17 2e klasse - voorjaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Salao '85 - JO17-2 12 10 1 1 31 90 33 57  
Con Zelo, vv - JO17-1 12 9 2 1 29 60 27 33  
Flevo - JO17-1 12 7 2 3 23 62 21 41  
Schagen United - JO17-2 12 5 2 5 17 38 49 -11  
Kleine Sluis - JO17-1 12 4 0 8 12 25 82 -57  
DWOW - JO17-2 12 2 2 8 8 34 48 -14  
DWOW - JO17-3 12 0 1 11 1 24 73 -49  
 
JO15 - najaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 12 8 2 2 26 60 26 34  
Schagen United - JO15-1 12 8 1 3 25 64 36 28  
VZV, ZVV - JO15-1 12 8 1 3 25 72 49 23  
Vios '79 - JO15-1 12 7 1 4 22 78 38 40  
Sparta '67 - JO15-1 12 1 1 10 4 26 73 -47  
Callantsoog - JO15-1 JM 12 1 0 11 3 23 101 -78  
 
JO15 - najaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO15-3 13 12 0 1 36 131 14 117  
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 13 11 1 1 34 58 19 39  
By The Way Reclame - JO15-1 13 11 0 2 33 65 32 33  
Vios '79 - JO15-2 13 7 2 4 23 57 47 10  
Succes/Westerbeke sw JO15-1 13 6 1 6 19 58 61 -3  
Schagen United - JO15-2 13 5 1 7 16 49 65 -16  
A&M ICT Beheer - JO15-1 13 4 0 9 12 34 60 -26  
Flevo - JO15-1 13 2 1 10 7 26 65 -39  
Con Zelo, vv - JO15-1 13 2 1 10 7 20 86 -66  
Sparta '67 - JO15-2 13 1 1 11 4 21 70 -49  
 
JO15 - voorjaar A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO15-3 15 11 1 3 34 72 35 37  
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 15 9 2 4 29 40 34 6  
Vios '79 - JO15-1 15 9 1 5 28 48 32 16  
Schagen United - JO15-1 15 7 0 8 21 49 35 14  
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 15 4 2 9 14 37 53 -16  
VZV, ZVV - JO15-1 15 2 0 13 6 34 91 -57  
 
JO15 - voorjaar B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
By The Way Reclame - JO15-1 15 14 0 1 42 111 45 66  
Vios '79 - JO15-2 15 9 1 5 28 68 70 -2  
Succes/Westerbeke sw JO15-1 15 9 0 6 27 69 44 25  
Schagen United - JO15-2 15 7 0 8 21 56 51 5  
Sparta '67 - JO15-1 15 4 1 10 13 49 58 -9  
Callantsoog - JO15-1 JM 15 1 0 14 3 46 131 -85  
 
JO15 - voorjaar C
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Kleine Sluis - JO15-1 15 13 1 1 40 90 21 69  
A&M ICT Beheer - JO15-1 15 11 2 2 35 80 28 52  
Con Zelo, vv - JO15-1 15 9 1 5 28 67 36 31  
Flevo - JO15-1 15 4 2 9 14 41 41 0  
Sparta '67 - JO15-2 15 4 2 9 14 47 50 -3  
Vesdo - JO15-1 15 0 0 15 0 19 168 -149